Bulwary Augustówka
Termin zakończenia inwestycji:
Inwestycja zakończona
piętro | 3 |
numer mieszkania | A46 |
liczba pokoi | 3 |
powierzchnia | 73,90 m2 |
powierzchnia balkonu/ogródka | 7,46 m2 |
umiejscowienie okien | Wschód - Zachód |
cena za 1m2 brutto | 7564 zł/m2 |
cena brutto | 559000 zł/m2 |
Mieszkanie nr A52 |
Piętro:3 |
Liczba pokoi: 3 |
Powierzchnia: 73,98m2 |
cena za 1m2 brutto: 8109 |