Bulwary Augustówka
Termin zakończenia inwestycji:
Inwestycja zakończona
piętro | 4 |
numer mieszkania | A52 |
liczba pokoi | 3 |
powierzchnia | 73,98 m2 |
powierzchnia balkonu/ogródka | 7,46 m2 |
umiejscowienie okien | Wschód - Zachód |
cena za 1m2 brutto | 8109 zł/m2 |
cena brutto | 599900 zł/m2 |
Mieszkanie nr A46 |
Piętro:4 |
Liczba pokoi: 3 |
Powierzchnia: 73,90m2 |
cena za 1m2 brutto: 7564 |